STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 14 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 14 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 9950 (m2) | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1351 (m2) | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 2964.5 (m2) | |
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 146.2 (m2) | 1.5/trẻ em |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 146.2 (m2) | |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 40 (m2) | |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 44.8 (m2) | |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 127 (m2) | |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 127 (m2) | |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 317.8 (m2) | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 342bộ/9lớp | Số bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 38-40 bộ/ lớp | 3-5 tuổi |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 22 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 28 | 14 Máy tín, 14 ti vi/ 14 nhóm lớp |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | … |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | 0 | x | 0 | 0.5-1m2/trẻ em |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | .... |
Thanh an, ngày 25 tháng 9 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị |
Thực đơn
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024
Video Clips
Album ảnh
Thăm dò ý kiến