LỊCH SINH HOẠT LỚP MẦM
|
THỜI GIAN | SỐ PHÚT | NỘI DUNG | ||||
6h30 -7h00 | 30 | Đón trẻ | ||||
7h 00 -7h10 | 10 | Thể dục sáng | ||||
7h 10-7h50 | 40 | Vệ sinh –ăn sáng | ||||
7h50-8h30 | 40 | Hoạt động ngoài trời | ||||
8h30-8h40 | 10 | Vệ sinh– uống sữa | ||||
8h 40-9h 00 | 20 | Khám phá khoa học – XH | Thể dục giờ học M 1 |
Giáo dục âm nhạc M 2 |
PTNN (M 1,2) |
Tạo Hình |
9h 00- 9h 05 | 5 | Chuẩn bị T2 | ||||
9h 05- 9h 25 | 20 | Thể dục giờ học M 2 |
Giáo dục âm nhạc M 1 |
LQVT (M 1,2) (HK II) |
||
9h 25-9h30 | 5 | Vệ sinh- Chuẩn bị HĐVC | ||||
9h 30-10h10 | 40 | Hoạt động vui chơi | ||||
10h 10-10h20 | 10 | Vệ sinh –chuẩn bị ăn trưa | ||||
10h 20-11h20 | 60 | Ăn trưa | ||||
11h 20-14H | 160 | Vệ sinh- Ngủ trưa | ||||
14H-14H30 | 30 | Ôn thơ, truyện, bài hát | ||||
14H30-15H00 | 30 | TTVS | TC mới | THNTH | Ôn luyện | SHCT |
15H00-16H00 | 60 | Vệ sinh- Ăn xế | ||||
16H00-16H30 | 30 | Nêu gương | ||||
16H30-17H00 | 30 | Trả trẻ |
LỊCH SINH HOẠT LỚP CHỒI |
THỜI GIAN | SỐ PHÚT | NỘI DUNG | ||||||||
6h30 -7h00 | 30 | Đón trẻ | ||||||||
7h 00 -7h10 | 10 | Thể dục sáng | ||||||||
7h 10-7h50 | 40 | Vệ sinh –ăn sáng | ||||||||
7h50-8h30 | 40 | Hoạt động ngoài trời | ||||||||
8h30-8h40 | 10 | Vệ sinh – uống sữa | ||||||||
8h 40-9h 05 | 25 | Khám phá khoa học |
Giáo dục âm nhạc C1 |
PTNN (LQVH) C2 TDGH (C1) |
Làm quen với toán | Tạo Hình | ||||
9h 05-9h 10 | 5 | Chuẩn bị T2 | ||||||||
9h 10- 9h 35 | 25 | Giáo dục âm nhạc C2 |
PTNN (LQVH) C1 TDGH (C2) |
|
|
|||||
9h 35-9h 40 | 5 | Vệ sinh- Chuẩn bị HĐVC | ||||||||
9h 40-10h20 | 40 | Hoạt động vui chơi | ||||||||
10h 20-10h30 | 10 | Vệ sinh –chuẩn bị ăn trưa | ||||||||
10h 30-11h20 | 50 | Ăn trưa | ||||||||
11h 20-14H | 160 | Vệ sinh- Ngủ trưa | ||||||||
14H-14H30 | 30 | Ôn thơ, truyện, bài hát | ||||||||
14H30-15H00 | 30 | TTVS | THNTH | Ôn luyện | TC mới | SHCT | ||||
15H00-16H00 | 60 | Vệ sinh- Ăn xế | ||||||||
16H00-16H30 | 30 | Nêu gương | ||||||||
16H30-17H00 | 30 | Trả trẻ | ||||||||
LỊCH SINH HOẠT LỚP LÁ |
THỜI GIAN | SỐ PHÚT | NỘI DUNG | |||||
6h30 -7h00 | 30 | Đón trẻ | |||||
7h 00 -7h10 | 10 | Thể dục sáng | |||||
7h 10-7h50 | 40 | Vệ sinh –ăn sáng | |||||
7h50-8h30 | 40 | Hoạt động ngoài trời | |||||
8h30-8h40 | 10 | Vệ sinh – uống sữa | |||||
8h 40-9h 10 8h 40-9h 20 |
30 40 |
Khám phá khoa học(L1,2) GDÂN (L3) |
Làm quen chữ viết | Làm quen Với Toán | Tạo Hình (L2,3) GDÂN (L1) |
LQVH(PTNN)L2 TDGH (L1 ) HĐVC (L3 ) |
|
9h10-9h40 9h25-9h55 |
30 | KPKH (L3) |
|
Tạo Hình (L1) GDÂN (L2) |
LQVH (PTNN)L1 TDGH (L2) LQVH (PTNN)L3 |
||
9h55-10h25 | 30 | Thể dục giờ học (L3) | |||||
9h 40-9h 45 | 5 | Vệ sinh- Chuẩn bị HĐVC | |||||
9h 45-10h25 | 40 | Hoạt động vui chơi | |||||
10h 25-10h30 | 5 | Vệ sinh –chuẩn bị ăn trưa | |||||
10h 30-11h20 | 50 | Ăn trưa | |||||
11h 20-14H | 160 | Vệ sinh- Ngủ trưa | |||||
14H-14H30 | 30 | Ôn thơ, truyện, bài hát | |||||
14H30-15H00 | 30 | TTVS | THNTH | Ôn luyện | TC mới | SH cuối tuần | |
15H00-16H00 | 60 | Vệ sinh- Ăn xế | |||||
16H00-16H30 | 30 | Nêu gương | |||||
16H30-17H00 | 30 | Trả trẻ | |||||
NHÓM TRẺ 1
|
NHÓM TRẺ 1
|
Thực đơn
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024
Video Clips
Album ảnh
Thăm dò ý kiến