STT | Nội dung | Tổng số trẻ em |
Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi |
25-36 tháng tuổi |
3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
||||
I | Tổng số trẻ em | 260 | 0 | 0 | 20 | 54 | 89 | 97 | |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | ||||||||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | ||||||||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 260 | 0 | 0 | 20 | 54 | 89 | 97 | |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở |
260 | 0 | 0 | 20 | 54 | 89 | 97 | |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 260 | 0 | 0 | 20 | 54 | 89 | 97 | |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 260 | 0 | 0 | 20 | 54 | 89 | 97 | |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | ||||||||
1 | Số trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
2 | Số trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi | 4 | 1 | ||||||
3 | Số trẻ em Thừa cân | 8 | 14 | ||||||
4 | Số trẻ em Béo phì | 1 | 4 | 10 | 7 | ||||
VI | Số trẻ em học chương trình chăm sóc giáo dục | 260 | |||||||
1 | Đối với nhà trẻ | ||||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 24-36 tháng | x | |||||||
2 | Đối với mẫu giáo | ||||||||
a | Chương trình chăm sóc GDMN mới | x | x | x | |||||
STT |
Nội dung |
Tổng số |
HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ | TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA 12/12 |
TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA Lớp 8-11 |
||||||
Trong biên chế | Hợp đồng dài hạn | ĐH | CĐ |
TC | SCCB | 12+2 | 9+3 |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
I | Giáo viên | 19 | 3 | 15 | 4 | 9 | 4 | 1 | 18 | 0 | ||
II | Cán bộquản lý | 3 | 3 | |||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | x | 1 | ||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | x | 2 | ||||||||
III | Nhân viên | 11 | 3 | 8 | ||||||||
1 | Nhân viên Văn thư | 1 | 1 | |||||||||
2 | Nhân viên Kế toán | 1 | 1 | |||||||||
3 | Nhân viên Y tế | 1 | 1 | |||||||||
4 | Nhân viên Phục vụ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Nhân viên Bảo vệ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Nhân viên C.dưỡng | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Tổng CBGVCNV | 34 | 6 | 26 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Thực đơn
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024
Video Clips
Album ảnh
Thăm dò ý kiến